Fugenmörtel alle Farben
FLEX-FUGENMÖRTEL SF 1
Anwendungsgebiete
Schnellerhärtender und flexibler Fugmörtel in verschiedenen Farben zum Verfugen von Belägen aus Fliesen, Naturstein und Glasmosaik mit Fugenbreiten von 1 – 8 mm.
Artikelbeschreibung | Werte und Toleranzen |
---|---|
Lieferform | Folienbeutel, 5 kg |
Fugenbreite | 1 – 8 mm |
Wassermenge | ca. 1,2 – 1,3 l / 5 kg |
Topfzeit | ca. 30 Min.* |
Begehbar | nach ca. 5 Std.* |
Belastbar | nach ca. 12 Std.* |
Lagerung | 24 Monate, trocken lagern |
Verarbeitungstemperatur | + 5 bis + 25 °C |
* Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Artikel-Nr. | Farbname | Farbe |
---|---|---|
309343040 | Platingrau | |
309343041 | Silbergrau | |
309343042 | Anthrazit | |
309343043 | Beton | |
309343044 | Grau | |
309343045 | Jurabeige | |
309343046 | Sahara | |
309343047 | Havanna | |
309343048 | Kaschmirgrau |
Fliesenkleber
SPECTRUM SP 10
Anwendungsgebiete
Flexibler, standfester und faserverstärkter Fliesenkleber für die Verlegung von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen. Leichte Verarbeitung durch geschmeidige Konsistenz und extra langer Topfzeit. Geeignet z. B. auf Anhydrit- und Zementestrichen, Beton, Mosaik, Gipsund Zementfaserplatten, Putz sowie Porenbeton.
Artikel-Nr. | Artikelbeschreibung | Werte und Toleranzen |
---|---|---|
309343010 | Lieferform | Folienbeutel, 5 kg |
Schichtdickenbereich | bis 5 mm | |
Wassermenge | ca. 9 l / 25 kg | |
Reifezeit | ca. 5 Min. | |
Topfzeit | ca. 5 Std.* | |
Klebeoffene Zeit | ca. 30 Min.* | |
Begehbar | nach ca. 24 Std.* | |
Verfugbar | nach ca. 24 Std.* | |
Belastbar | nach ca. 3 Tagen* | |
Lagerung | 12 Monate, trocken lagern | |
Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis + 25 °C |
* Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
SPECTRUM SP 30
Anwendungsgebiete
Flexibler, standfester und faserverstärkter Fliesenkleber für die Verlegung von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen. Leichte Verarbeitung durch geschmeidige Konsistenz und extra langer Topfzeit. Geeignet z. B. auf Anhydrit- und Zementestrichen, Beton, Mosaik, Gipsund Zementfaserplatten, Putz sowie Porenbeton.
Artikel-Nr. | Artikelbeschreibung | Werte und Toleranzen |
---|---|---|
309343030 | Lieferform | Papiersack, 25 kg |
Schichtdickenbereich | bis 10 mm | |
Wassermenge | ca. 8 l / 25 kg | |
Reifezeit | ca. 5 Min. | |
Topfzeit | ca. 3 Std.* | |
Klebeoffene Zeit | ca. 30 Min.* | |
Begehbar | nach ca. 12 Std.* | |
Verfugbar | nach ca. 12 Std.* | |
Belastbar | nach ca. 3 Tagen* | |
Lagerung | 12 Monate, trocken lagern | |
Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis + 25 °C |
* Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit